Norman, Qualificação Singulares W-ITF-EUA-52A
Catherine Leduc
Dekmeijere, Liga
04.12 | NOR | Catherine Leduc | 1-2 | Dekmeijere, Liga | D |
22.10 | SAG | Catherine Leduc | 0-2 | Fortin, Sarah-Maude | D |
22.07 | ITF | XU, Annabelle | 2-1 | Catherine Leduc | D |
09.07 | ITF | Catherine Leduc | 0-2 | Madison Westby | D |
04.06 | ITF | Jada Robinson | 2-1 | Catherine Leduc | D |
05.04 | ITF | Catherine Leduc | 0-2 | Ann Li | D |
06.12 | NOR | Pamela Montez | 2-0 | Dekmeijere, Liga | D |
05.12 | NOR | Dekmeijere, Liga | 2-1 | Lisa-Marie Rioux | V |
04.12 | NOR | Catherine Leduc | 1-2 | Dekmeijere, Liga | V |
03.12 | NOR | Angela Bonilla | 0-2 | Dekmeijere, Liga | V |
02.12 | NOR | Dekmeijere, Liga | 2-0 | Shir Azran | V |
28.10 | TYL | Dekmeijere, Liga | 0-2 | Marcela Zacarias | D |
Este Tipster é
Requisitos para obter distintivo de especialista em equipas:
Prognósticos mínimos para a equipa: 15
Percentagem mínima de acerto para a equipa: 70%
Rendimento mínimo para a equipa: 40%
Requisitos para obter distintivo de especialista em torneios:
Prognósticos mínimos: 25
Percentagem de acerto mínima: 60%
Rendimento mínimo: 30%
Deves publicar prognósticos para 5 equipas que joguem em casa e 5 equipas que joguem fora