O jogo terminará empatado
Ambas as equipas vão marcar no jogo
O jogo terminará empatado
Real Salt Lake vai vencer o jogo
Vai haver mais do que 2.5 golos no jogo
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Real Salt Lake vence ou empata
Real Salt Lakevenceu 4 dos seus últimos 5 jogos (Major League Soccer).
Equipa da casa vence
odds -116
Real Salt Lake não empatou8 nenhum dos seus últimos9 jogos (Major League Soccer).
Equipa da casa vence/perde
odds -345
1
Vitória
0
Empate
0
Vitória
26.06.2022 02:00
Real Salt Lake ? : ? Columbus Crew SC
04.07.2019 02:00
Real Salt Lake 1 : 0 Columbus Crew SC
4
Vitória
0
Empate
1
Derrota
26.06.2022 02:00
Real Salt Lake ? : ? Columbus Crew SC
19.06.2022 01:30
Real Salt Lake 2 : 0 San Jose Earthquakes
04.06.2022 23:00
Vancouver Whitecaps FC 2 : 1 Real Salt Lake
29.05.2022 01:30
Real Salt Lake 3 : 0 Houston Dynamo
22.05.2022 20:00
Montreal Impact 1 : 2 Real Salt Lake
15.05.2022 01:30
Real Salt Lake 2 : 1 Austin FC
1
Vitória
2
Empate
1
Derrota
29.06.2022 23:30
Toronto FC ? : ? Columbus Crew SC
26.06.2022 02:00
Real Salt Lake ? : ? Columbus Crew SC
28.05.2022 23:00
Atlanta United FC 1 : 2 Columbus Crew SC
14.05.2022 23:00
New York City FC 2 : 0 Columbus Crew SC
07.05.2022 23:30
New England Revolution 2 : 2 Columbus Crew SC
24.04.2022 00:30
Sporting KC 0 : 0 Columbus Crew SC
Equipa | Pl | V | E | D | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
2 | Real Salt Lake | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
3 | New York City FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
4 | Austin FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | NY Red Bulls | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
6 | Orlando City SC | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
7 | Philadelphia Union | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 |
8 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
9 | La Galaxy | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
10 | Montreal Impact | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
11 | New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
12 | Nashville SC | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
13 | FC Cincinnati | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
14 | Seattle Sounders FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
15 | Charlotte FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
16 | Vancouver Whitecaps FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
17 | Atlanta United FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
18 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
19 | Houston Dynamo | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
20 | Minnesota United FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
21 | Inter Miami CF | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
22 | Columbus Crew SC | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
23 | Sporting KC | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
24 | Portland Timbers | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
25 | Toronto FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
26 | San Jose Earthquakes | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
27 | DC United | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
28 | Chicago Fire | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
REA
51%
Empate
26%
COL
23%