Monastir, Qualificação Singulares M-ITF-GRE-09A
Dalibor Svrcina
Jan Satral
06.12 | MON | Ergi Kirkin | 0-2 | Dalibor Svrcina | V |
05.12 | MON | Dalibor Svrcina | 2-0 | Jan Satral | V |
26.11 | MON | Dalibor Svrcina | 1-2 | Zizou Bergs | D |
18.07 | ITF | Martins Podzus | 2-0 | Dalibor Svrcina | D |
16.07 | ITF | Dalibor Svrcina | 2-1 | Mike Urbanija | V |
21.06 | ITF | Dalibor Svrcina | 0-2 | Mariano Kestelboim | D |
05.12 | MON | Dalibor Svrcina | 2-0 | Jan Satral | D |
03.12 | MON | Jason Janis | 0-2 | Jan Satral | V |
01.12 | MON | Aziz Dougaz | 2-0 | Jan Satral | D |
30.11 | MON | Frinzi, Mattia | 0-2 | Jan Satral | V |
29.11 | MON | Jan Satral | 2-0 | Nicolas Moreno de Alboran | V |
28.11 | MON | Jan Satral | 2-0 | Francesco Vilardo | V |
Este Tipster é
Requisitos para obter distintivo de especialista em equipas:
Prognósticos mínimos para a equipa: 15
Percentagem mínima de acerto para a equipa: 70%
Rendimento mínimo para a equipa: 40%
Requisitos para obter distintivo de especialista em torneios:
Prognósticos mínimos: 25
Percentagem de acerto mínima: 60%
Rendimento mínimo: 30%
Deves publicar prognósticos para 5 equipas que joguem em casa e 5 equipas que joguem fora