Australian Open Asia-Pacific Wildcard Playoff Men Singles
Duck Hee Lee
Sho Simabukuro
07.12 | AUS | Jason Jung | 2-0 | Duck Hee Lee | D |
06.12 | AUS | Ze Zhang | 0-2 | Duck Hee Lee | V |
05.12 | AUS | Duck Hee Lee | 2-0 | Sho Simabukuro | V |
01.12 | NON | Duck Hee Lee | 2-0 | Shintaro Imai | V |
30.11 | NON | Duck Hee Lee | 2-0 | Florent Bax | V |
29.11 | NON | Duck Hee Lee | 2-0 | Keisuke Saitoh | V |
05.12 | AUS | Duck Hee Lee | 2-0 | Sho Simabukuro | D |
03.12 | AUS | Sho Simabukuro | 2-0 | LI, Zekai | V |
07.11 | ATP | Go Soeda | 2-1 | Sho Simabukuro | D |
10.08 | YOK | Sho Simabukuro | 0-2 | Yuichi Sugita | D |
09.08 | YOK | Sho Simabukuro | 2-1 | Nam Ji-Sung | V |
13.06 | ITF | Sho Simabukuro | 1-2 | Yuta Kawahashi | D |
Este Tipster é
Requisitos para obter distintivo de especialista em equipas:
Prognósticos mínimos para a equipa: 15
Percentagem mínima de acerto para a equipa: 70%
Rendimento mínimo para a equipa: 40%
Requisitos para obter distintivo de especialista em torneios:
Prognósticos mínimos: 25
Percentagem de acerto mínima: 60%
Rendimento mínimo: 30%
Deves publicar prognósticos para 5 equipas que joguem em casa e 5 equipas que joguem fora