NCAA Men
Duquesne Dukes
Virginia Military Keydets
05.12 | NCA | Duquesne Dukes | 71-58 | Virginia Military Keydets | V |
24.11 | NCA | Loyola Marymount Lions | 50-71 | Duquesne Dukes | V |
22.11 | NCA | Air Force Falcons | 63-69 | Duquesne Dukes | V |
21.11 | NCA | Sycamores do Estado de Indiana | 71-74 | Duquesne Dukes | V |
05.11 | NCA | Duquesne Dukes | 94-67 | Priceton Tigers | V |
14.03 | NCA | Duquesne Dukes | 86-92 | St. Joseph's Hawks | D |
07.12 | NCA | Virginia Military Keydets | 88-61 | Stetson Hatters | V |
05.12 | NCA | Duquesne Dukes | 71-58 | Virginia Military Keydets | D |
27.11 | NCA | Virginia Military Keydets | 98-32 | Goucher Gophers | V |
24.11 | NCA | North Carolina Greensboro Spartans | 74-63 | Virginia Military Keydets | D |
17.11 | NCA | UC Davis Aggies | 84-89 | Virginia Military Keydets | V |
06.11 | NCA | East Carolina Pirates | 80-68 | Virginia Military Keydets | D |
Este Tipster é
Requisitos para obter distintivo de especialista em equipas:
Prognósticos mínimos para a equipa: 15
Percentagem mínima de acerto para a equipa: 70%
Rendimento mínimo para a equipa: 40%
Requisitos para obter distintivo de especialista em torneios:
Prognósticos mínimos: 25
Percentagem de acerto mínima: 60%
Rendimento mínimo: 30%
Deves publicar prognósticos para 5 equipas que joguem em casa e 5 equipas que joguem fora