O jogo terminará empatado
Ferro Carril Oeste vence ou empata
Ferro Carril Oeste vence ou empata
O jogo terminará empatado
Ferro Carril Oeste vence ou empata
Ferro Carril Oestevenceu 5 dos seus últimos 6 jogos (Primeira Nacional).
Equipa da casa vence
odds +166
Houve under 2.5 goals nos 7 do Ferro Carril Oeste's 8 jogos (Primeira Nacional).
Menos de 2.5 golos
odds -238
Houve under 2.5 goals nos 4 do Chaco For Ever's 5 jogos (Primeira Nacional).
Menos de 2.5 golos
odds -238
Ferro Carril Oeste não perdeu nenhum 7 dos seus últimos 8 jogos (Primeira Nacional).
Equipa da casa vence/empata
odds -286
Pelo menos uma equipa marcou em 5 do Ferro Carril Oeste's últimos 6 jogos (Primeira Nacional).
Ambas Marcam: Não
odds -149
0
Vitória
0
Empate
0
Vitória
27.06.2022 21:00
Ferro Carril Oeste ? : ? Chaco For Ever
3
Vitória
0
Empate
2
Derrota
27.06.2022 21:00
Ferro Carril Oeste ? : ? Chaco For Ever
19.06.2022 14:00
CA San Martin 1 : 0 Ferro Carril Oeste
15.06.2022 00:10
Ferro Carril Oeste 1 : 0 Club Atletico Atlanta
08.06.2022 19:00
Ferro Carril Oeste 0 : 1 Boca Juniors
04.06.2022 23:05
CA Estudiantes 1 : 2 Ferro Carril Oeste
29.05.2022 22:10
Ferro Carril Oeste 1 : 0 CD Santamarina Tandil
1
Vitória
1
Empate
3
Derrota
27.06.2022 21:00
Ferro Carril Oeste ? : ? Chaco For Ever
11.06.2022 18:30
Quilmes AC 2 : 0 Chaco For Ever
28.05.2022 18:10
Nueva Chicago 1 : 0 Chaco For Ever
15.05.2022 19:30
CA Alvarado 0 : 3 Chaco For Ever
30.04.2022 18:30
Deportivo Madryun 3 : 2 Chaco For Ever
16.04.2022 18:30
CA Temperley 0 : 0 Chaco For Ever
Equipa | Pl | V | E | D | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Belgrano | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
2 | Instituto AC Cordoba | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 |
3 | San Martin de Tucuman | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 |
4 | CA Brown | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
5 | CA All Boys | 19 | 8 | 10 | 1 | 34 |
6 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 |
7 | Club Almagro | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
8 | Guillermo Brown | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
9 | Independiente Rivadavia | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
10 | CA San Martin | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
11 | Deportivo Maipu | 20 | 6 | 11 | 3 | 29 |
12 | Estudiantes Rio Cuarto | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
13 | CA Chacarita Juniors | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
14 | CA Estudiantes | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
15 | Deportivo Madryun | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 |
16 | Chaco For Ever | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 |
17 | Agropecuário Argentino | 19 | 5 | 11 | 3 | 26 |
18 | Quilmes AC | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
19 | Deportivo Riestra | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 |
20 | Ferro Carril Oeste | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
21 | Gimnasia e Esgrima Jujuy | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
22 | Defensores de Belgrano | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 |
23 | Nueva Chicago | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 |
24 | CA Alvarado | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
25 | CD Morón | 21 | 4 | 11 | 6 | 23 |
26 | Mitre Santiago Del Estero | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
27 | CA Temperley | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
28 | Almirante Brown | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
29 | Sacachispas FC | 19 | 3 | 11 | 5 | 20 |
30 | Club Atletico Atlanta | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
31 | Clube Atlético Guemes | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
32 | CSD Flandria | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
33 | San Telmo | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
34 | Amsd Atletico de Rafaela | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 |
35 | Villa Dálmine | 19 | 2 | 10 | 7 | 16 |
36 | Tristán Suárez | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 |
37 | CD Santamarina Tandil | 20 | 1 | 7 | 12 | 10 |
FER
35%
Empate
35%
CHA
30%