NCAA Men
George Washington Colonials
Universidade de Boston
07.12 | NCA | George Washington Colonials | 66-56 | Delaware Fightin Blue Hens | V |
05.12 | NCA | George Washington Colonials | 64-63 | Universidade de Boston | V |
01.12 | NCA | South Carolina Gamecocks | 74-65 | George Washington Colonials | D |
24.11 | NCA | George Washington Colonials | 66-63 | Wisconsin Milwaukee | V |
14.03 | NCA | George Mason Patriots | 61-57 | George Washington Colonials | D |
13.03 | NCA | George Washington Colonials | 68-64 | Massachusetts Minutemen | V |
07.12 | NCA | Binghamton Bearcats | 84-79 | Universidade de Boston | D |
05.12 | NCA | George Washington Colonials | 64-63 | Universidade de Boston | D |
27.11 | NCA | Universidade de Boston | 73-76 | Tennessee Martin Skyhawks | D |
26.11 | NCA | Universidade de Boston | 55-78 | Northern Colorado Bears | D |
08.03 | NCA | Colgate Raiders | 81-69 | Universidade de Boston | D |
06.03 | NCA | Universidade de Boston | 71-63 | Loyola Maryland Greyhounds | V |
Este Tipster é
Requisitos para obter distintivo de especialista em equipas:
Prognósticos mínimos para a equipa: 15
Percentagem mínima de acerto para a equipa: 70%
Rendimento mínimo para a equipa: 40%
Requisitos para obter distintivo de especialista em torneios:
Prognósticos mínimos: 25
Percentagem de acerto mínima: 60%
Rendimento mínimo: 30%
Deves publicar prognósticos para 5 equipas que joguem em casa e 5 equipas que joguem fora