CD Morón para ganhar, 0:0 Handicap
CD Morón para ganhar, 0:0 Handicap
O jogo terminará empatado
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Vai haver menos do que 2 golos no jogo
CD Morón vence ou empata
CD Morón vai vencer o jogo
CD Morón vence ou empata
Vai haver mais do que 0.5 golos no jogo
CD Morón vence ou empata
Gimnasia e Esgrima Jujuy vai vencer o jogo
CD Morón vai vencer o jogo
O jogo terminará empatado
Vai haver menos do que 1.5 golos na primeira parte
Pelo menos uma equipa marcou em 11 do Gimnasia e Esgrima Jujuy's últimos 12 jogos (Primeira Nacional).
Ambas Marcam: Não
odds -164
1
Vitória
1
Empate
1
Vitória
25.06.2022 17:10
CD Morón ? : ? Gimnasia e Esgrima Jujuy
14.08.2021 15:10
CD Morón 2 : 0 Gimnasia e Esgrima Jujuy
04.04.2021 20:00
Gimnasia e Esgrima Jujuy 2 : 0 CD Morón
04.11.2018 20:00
Gimnasia e Esgrima Jujuy 1 : 1 CD Morón
1
Vitória
3
Empate
1
Derrota
25.06.2022 17:10
CD Morón ? : ? Gimnasia e Esgrima Jujuy
18.06.2022 18:30
Almirante Brown 1 : 1 CD Morón
12.06.2022 18:30
CD Morón 1 : 0 Villa Dálmine
06.06.2022 00:30
CA Belgrano 1 : 0 CD Morón
31.05.2022 00:10
CD Morón 1 : 1 Deportivo Riestra
22.05.2022 22:00
Clube Atlético Guemes 0 : 0 CD Morón
1
Vitória
2
Empate
2
Derrota
25.06.2022 17:10
CD Morón ? : ? Gimnasia e Esgrima Jujuy
11.06.2022 18:30
CSD Flandria 0 : 0 Gimnasia e Esgrima Jujuy
21.05.2022 18:30
Villa Dálmine 3 : 0 Gimnasia e Esgrima Jujuy
07.05.2022 18:30
Deportivo Riestra 0 : 4 Gimnasia e Esgrima Jujuy
23.04.2022 23:10
CA All Boys 2 : 0 Gimnasia e Esgrima Jujuy
10.04.2022 18:30
San Telmo 0 : 0 Gimnasia e Esgrima Jujuy
Equipa | Pl | V | E | D | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Belgrano | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
2 | San Martin de Tucuman | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 |
3 | Instituto AC Cordoba | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
4 | CA Brown | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
5 | CA All Boys | 19 | 8 | 10 | 1 | 34 |
6 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 |
7 | Club Almagro | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
8 | Guillermo Brown | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
9 | Independiente Rivadavia | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
10 | CA San Martin | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
11 | Deportivo Maipu | 20 | 6 | 11 | 3 | 29 |
12 | CA Estudiantes | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 |
13 | Estudiantes Rio Cuarto | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
14 | CA Chacarita Juniors | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
15 | Deportivo Madryun | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 |
16 | Chaco For Ever | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 |
17 | Agropecuário Argentino | 19 | 5 | 11 | 3 | 26 |
18 | Quilmes AC | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
19 | Deportivo Riestra | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 |
20 | Ferro Carril Oeste | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
21 | Defensores de Belgrano | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 |
22 | Nueva Chicago | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 |
23 | Gimnasia e Esgrima Jujuy | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
24 | CA Alvarado | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
25 | Mitre Santiago Del Estero | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
26 | CD Morón | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
27 | Almirante Brown | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
28 | Sacachispas FC | 19 | 3 | 11 | 5 | 20 |
29 | Club Atletico Atlanta | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
30 | CSD Flandria | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
31 | Clube Atlético Guemes | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
32 | CA Temperley | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
33 | San Telmo | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
34 | Amsd Atletico de Rafaela | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 |
35 | Villa Dálmine | 19 | 2 | 10 | 7 | 16 |
36 | Tristán Suárez | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 |
37 | CD Santamarina Tandil | 20 | 1 | 7 | 12 | 10 |
CD
41%
Empate
32%
GIM
26%