O jogo terminará empatado
O jogo terminará empatado
Louisville City FC vai vencer o jogo
Louisville City FC vai vencer o jogo
Louisville City FC para não perder, ganhas metade da aposta em caso de empate
Louisville City FC não empatou9 nenhum dos seus últimos10 jogos (Campeonato USL).
Equipa da casa vence/perde
odds -435
0
Vitória
0
Empate
2
Vitória
25.06.2022 17:00
Hartford Athletic ? : ? Louisville City FC
07.09.2021 23:00
Hartford Athletic 2 : 4 Louisville City FC
23.03.2019 23:00
Louisville City FC 2 : 1 Hartford Athletic
1
Vitória
2
Empate
2
Derrota
25.06.2022 17:00
Hartford Athletic ? : ? Louisville City FC
18.06.2022 23:30
Atlanta United 2 0 : 3 Hartford Athletic
15.06.2022 23:00
Hartford Athletic 1 : 1 Memphis 901 FC
12.06.2022 02:00
San Diego Loyal SC 3 : 0 Hartford Athletic
05.06.2022 01:30
El Paso Locomotive FC 1 : 1 Hartford Athletic
28.05.2022 23:00
Hartford Athletic 1 : 2 Phoenix Rising FC
1
Vitória
2
Empate
2
Derrota
25.06.2022 17:00
Hartford Athletic ? : ? Louisville City FC
05.06.2022 23:30
Tampa Bay Rowdies 1 : 0 Louisville City FC
14.05.2022 02:30
La Galaxy II 4 : 3 Louisville City FC
10.05.2022 23:30
Detroit City FC 1 : 1 Louisville City FC
04.05.2022 23:30
Atlanta United 2 0 : 4 Louisville City FC
23.04.2022 21:00
Charleston Battery 1 : 1 Louisville City FC
Equipa | Pl | V | E | D | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Springs Switchbacks FC | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
2 | Memphis 901 FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
3 | San Antonio FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
4 | Louisville City FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
5 | Tampa Bay Rowdies | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
6 | Detroit City FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
7 | San Diego Loyal SC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
8 | New Mexico United | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
9 | Sacramento Republic FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
10 | El Paso Locomotive FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
11 | Pittsburgh Riverhounds | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
12 | Birmingham Legion FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
13 | Rio Grande Valley FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
14 | Las Vegas Lights | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
15 | Miami FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
16 | Indy Eleven | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
17 | Oakland Roots SC | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 |
18 | Phoenix Rising FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
19 | La Galaxy II | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
20 | Tulsa Roughnecks FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
21 | Orange County SC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
22 | Loudoun United FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
23 | Hartford Athletic | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
24 | Monterey Bay FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
25 | Atlanta United 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
26 | Charleston Battery | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
27 | New York Red Bulls II | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
HAR
23%
Empate
25%
LOU
52%