NBA
New Orleans Pelicans
Phoenix Suns
15.12 | NBA | New Orleans Pelicans | 119-130 | Orlando Magic | D |
14.12 | NBA | Philadelphia 76ers | 116-109 | New Orleans Pelicans | D |
12.12 | NBA | Milwaukee Bucks | 127-112 | New Orleans Pelicans | D |
10.12 | NBA | New Orleans Pelicans | 103-105 | Detroit Pistons | D |
07.12 | NBA | Dallas Mavericks | 130-84 | New Orleans Pelicans | D |
06.12 | NBA | New Orleans Pelicans | 132-139 | Phoenix Suns | D |
14.12 | NBA | Phoenix Suns | 119-121 | San Antonio Spurs | D |
12.12 | NBA | Phoenix Suns | 108-115 | Memphis Grizzlies | D |
10.12 | NBA | Phoenix Suns | 125-109 | Minnesota Timberwolves | V |
08.12 | NBA | Houston Rockets | 115-109 | Phoenix Suns | D |
06.12 | NBA | New Orleans Pelicans | 132-139 | Phoenix Suns | V |
05.12 | NBA | Orlando Magic | 128-114 | Phoenix Suns | D |
Este Tipster é
Requisitos para obter distintivo de especialista em equipas:
Prognósticos mínimos para a equipa: 15
Percentagem mínima de acerto para a equipa: 70%
Rendimento mínimo para a equipa: 40%
Requisitos para obter distintivo de especialista em torneios:
Prognósticos mínimos: 25
Percentagem de acerto mínima: 60%
Rendimento mínimo: 30%
Deves publicar prognósticos para 5 equipas que joguem em casa e 5 equipas que joguem fora