Cancun, Qualificação Singulares M-ITF-MEX-31A
Nick Chappell
Berry, Noah
07.12 | CAN | Gage Brymer | 0-2 | Nick Chappell | V |
06.12 | CAN | Nick Chappell | 2-0 | Joshua Ortlip | V |
05.12 | CAN | Nick Chappell | 2-0 | Ansari, Austin Ansari | V |
04.12 | CAN | Nick Chappell | 2-0 | Berry, Noah | V |
24.11 | CAN | Nick Chappell | 1-2 | Mateus de Carvalho Cardoso Alves | D |
23.11 | CAN | Nick Chappell | 2-1 | Gerardo Lopez Villasenor | V |
04.12 | CAN | Nick Chappell | 2-0 | Berry, Noah | D |
02.12 | CAN | Berry, Noah | 2-0 | Podzimek, Floris | V |
01.12 | CAN | Berry, Noah | 2-0 | Andrew Cahn | V |
16.07 | ITF | Mario Mansilla Diez | 2-0 | Berry, Noah | D |
16.04 | ITF | Berry, Noah | 0-2 | Hillel Rousseau | D |
15.04 | ITF | Sergey Belov | 1-2 | Berry, Noah | V |
Este Tipster é
Requisitos para obter distintivo de especialista em equipas:
Prognósticos mínimos para a equipa: 15
Percentagem mínima de acerto para a equipa: 70%
Rendimento mínimo para a equipa: 40%
Requisitos para obter distintivo de especialista em torneios:
Prognósticos mínimos: 25
Percentagem de acerto mínima: 60%
Rendimento mínimo: 30%
Deves publicar prognósticos para 5 equipas que joguem em casa e 5 equipas que joguem fora