Australian Open Asia-Pacific Wildcard Playoff Men Singles
Ramkumar Ramanathan
Ze Zhang
05.12 | AUS | Ramkumar Ramanathan | 0-2 | Ze Zhang | D |
29.11 | DAV | Shoaib, Muhammad | 0-2 | Ramkumar Ramanathan | V |
16.11 | ATP | Ramkumar Ramanathan | 0-2 | James Duckworth | D |
15.11 | ATP | Ramkumar Ramanathan | 2-0 | Sumit Nagal | V |
14.11 | ATP | Ramkumar Ramanathan | 2-0 | Cem Ilkel | V |
13.11 | ATP | Ramkumar Ramanathan | 2-0 | Markos Kalovelonis | V |
06.12 | AUS | Ze Zhang | 0-2 | Duck Hee Lee | D |
05.12 | AUS | Ramkumar Ramanathan | 0-2 | Ze Zhang | V |
17.10 | ATP | Borna Gojo | 2-1 | Ze Zhang | D |
16.10 | ATP | Ze Zhang | 2-0 | Alex Bolt | V |
15.10 | ATP | Chun Hsin Tseng | 1-2 | Ze Zhang | V |
07.10 | ATP | Ze Zhang | 1-2 | Pablo Carrena-Busta | D |
Este Tipster é
Requisitos para obter distintivo de especialista em equipas:
Prognósticos mínimos para a equipa: 15
Percentagem mínima de acerto para a equipa: 70%
Rendimento mínimo para a equipa: 40%
Requisitos para obter distintivo de especialista em torneios:
Prognósticos mínimos: 25
Percentagem de acerto mínima: 60%
Rendimento mínimo: 30%
Deves publicar prognósticos para 5 equipas que joguem em casa e 5 equipas que joguem fora