NBA
Toronto Raptors
Houston Rockets
10.12 | NBA | Chicago Bulls | 92-93 | Toronto Raptors | V |
08.12 | NBA | Philadelphia 76ers | 110-104 | Toronto Raptors | D |
06.12 | NBA | Toronto Raptors | 109-119 | Houston Rockets | D |
04.12 | NBA | Toronto Raptors | 110-121 | Miami Heat | D |
01.12 | NBA | Toronto Raptors | 130-110 | Utah Jazz | V |
30.11 | NBA | Orlando Magic | 83-90 | Toronto Raptors | V |
10.12 | NBA | Houston Rockets | 118-119 | Sacramento Kings | D |
08.12 | NBA | Houston Rockets | 115-109 | Phoenix Suns | V |
06.12 | NBA | Toronto Raptors | 109-119 | Houston Rockets | V |
04.12 | NBA | San Antonio Spurs | 135-133 | Houston Rockets | D |
01.12 | NBA | Houston Rockets | 158-111 | Atlanta Hawks | V |
28.11 | NBA | Houston Rockets | 117-108 | Miami Heat | V |
Este Tipster é
Requisitos para obter distintivo de especialista em equipas:
Prognósticos mínimos para a equipa: 15
Percentagem mínima de acerto para a equipa: 70%
Rendimento mínimo para a equipa: 40%
Requisitos para obter distintivo de especialista em torneios:
Prognósticos mínimos: 25
Percentagem de acerto mínima: 60%
Rendimento mínimo: 30%
Deves publicar prognósticos para 5 equipas que joguem em casa e 5 equipas que joguem fora