Prognósticos Para Apostar Futebol Internacional

Tabela da Liga

Qualification, UEFA, Group A

Equipa Pl V E D PTS
1 Sérvia 8 6 2 0 20
2 Portugal 8 5 2 1 17
3 Irlanda 8 2 3 3 9
4 Luxemburgo 8 3 0 5 9
5 Azerbaijão 8 0 1 7 1

Qualification, UEFA, Group D

Equipa Pl V E D PTS
1 França 8 5 3 0 18
2 Ucrânia 8 2 6 0 12
3 Finlândia 8 3 2 3 11
4 Bósnia & Herzegovina 8 1 4 3 7
5 Cazaquistão 8 0 3 5 3

Qualification, UEFA, Group E

Equipa Pl V E D PTS
1 Bélgica 8 6 2 0 20
2 País de Gales 8 4 3 1 15
3 República Checa 8 4 2 2 14
4 Estónia 8 1 1 6 4
5 Bielorrússia 8 1 0 7 3

Qualification, UEFA, Group G

Equipa Pl V E D PTS
1 Holanda 10 7 2 1 23
2 Turquia 10 6 3 1 21
3 Noruega 10 5 3 2 18
4 Montenegro 10 3 3 4 12
5 Letónia 10 2 3 5 9
6 Gibraltar 10 0 0 10 0

Qualification, UEFA, Group H

Equipa Pl V E D PTS
1 Croácia 10 7 2 1 23
2 Rússia 10 7 1 2 22
3 Eslováquia 10 3 5 2 14
4 Eslovénia 10 4 2 4 14
5 Chipre 10 1 2 7 5
6 Malta 10 1 2 7 5