📋 Escalações
As escalações estão disponíveis apenas no aplicativo ProTipster!
Sirius
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 0 | OT: 1 - 0
Gotemburgo
Gotemburgo vai vencer o jogo
Gotemburgo vai vencer o jogo
Sirius vai vencer o jogo
Gotemburgo vai vencer o jogo
Gotemburgo vai vencer o jogo
Sirius vai vencer o jogo
Sirius vai vencer o jogo
As escalações estão disponíveis apenas no aplicativo ProTipster!
| Equipa | Tendência ou sequência | Previsão | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
Gotemburgovenceu 5 dos seus últimos 6 jogos (todas as competições). | Equipa de fora vence | +230 |
|
|
Gotemburgovenceu 8 dos seus últimos 10 jogos (Taça Sueca). | Equipa de fora vence | +230 |
|
|
Sirius won os seus últimos 5 jogos (Taça Sueca). | Equipa da casa vence | +108 |
|
|
Sirius won os seus últimos 6 jogos (todas as competições). | Equipa da casa vence | +108 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +288 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +160 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +288 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +160 |
|
|
Siriusnão empatou nenhum dos últimos 8 jogos (Taça Sueca). | Equipa da casa vence/perde | -370 |
|
|
Gotemburgoestá undefeated nos seus últimos 8 jogos (todas as competições). | Equipa de fora vence/empata | -141 |
|
|
Gotemburgoestá undefeated nos seus últimos 10 jogos (Taça Sueca). | Equipa de fora vence/empata | -141 |
|
|
Siriusestá undefeated nos seus últimos 8 jogos (todas as competições). | Equipa da casa vence/empata | -323 |
|
|
Sirius venceu por 2+ golos em 4 dos últimos 6 jogos (todas as competições). | Casa 0:1.5 Handicap | +242 |
|
|
Sirius venceu por 3+ golos em 3 dos últimos 5 jogos (Taça Sueca). | Casa 0:2.5 Handicap | +565 |
|
|
Gotemburgo venceu por 2+ golos em 7 dos últimos 10 jogos (Taça Sueca). | Fora 0:1.5 Handicap | -435 |
|
|
Gotemburgo venceu por 2+ golos em 4 dos últimos 6 jogos (todas as competições). | Fora 0:1.5 Handicap | -435 |
|
|
Foram marcados over 3.5 goals 7 Sirius's nos últimos 10 jogos (todas as competições). | Mais de 3.5 golos | +138 |
|
|
Houve under 2.5 goals nos 9 do Gotemburgo's 15 jogos (todas as competições). | Menos de 2.5 golos | +125 |
|
|
Pelo menos uma equipa marcou em 7 do Gotemburgo's últimos 9 jogos (todas as competições). | Ambas Marcam: Não | +139 |
|
|
Ambas as equipas marcaram em 8 dos Sirius's últimos 10 jogos (todas as competições). | Ambas Marcam | -196 |
|
|
Sirius marcou menos de 2.5 em 7 dos últimos 11 jogos (Taça Sueca). | Casa menos de 2.5 golos | -385 |
|
|
Sirius marcou menos de 3.5 em 14 dos últimos 20 jogos (todas as competições). | Casa menos de 3.5 golos | -2500 |
|
|
Gotemburgo marcou menos de 2.5 em 11 dos últimos 15 jogos (todas as competições). | Fora menos de 2.5 golos | -909 |
|
|
Foram marcados over 3.5 goals 6 Gotemburgo's nos últimos 7 jogos (Taça Sueca). | Mais de 3.5 golos | +138 |
|
|
Foram marcados over 3.5 goals 9 Sirius's nos últimos 15 jogos (Taça Sueca). | Mais de 3.5 golos | +138 |
|
|
Pelo menos uma equipa marcou em 4 do Sirius's últimos 6 jogos (Taça Sueca). | Ambas Marcam: Não | +139 |
|
|
Pelo menos uma equipa marcou em 9 do Gotemburgo's últimos 12 jogos (Taça Sueca). | Ambas Marcam: Não | +139 |
As tendências mais bem avaliadas estão disponíveis no aplicativo!
2
Vitória
2
Empate
2
Vitória
15.03.2026 16:15
Sirius 1 : 0 Gotemburgo
20.07.2025 12:00
Sirius 0 : 1 Gotemburgo
06.07.2025 12:00
Gotemburgo 3 : 1 Sirius
17.08.2024 13:00
Gotemburgo 1 : 1 Sirius
16.05.2024 17:00
Sirius 2 : 2 Gotemburgo
07.10.2023 15:30
Gotemburgo 0 : 1 Sirius