As ausências mais notáveis de Sacramento misturam titulares de destaque projetados para longo prazo e algumas peças do elenco de verão lesionadas antes do Classic; isso retira tanto o poder veterano quanto opções de profundidade e manejo de bola da Summer League.
Jogadores ausentes & médias nos últimos 10 jogos:
- Alex Karaban (tornozelo — deve perder o Classic): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
- Isaiah Stevens (tornozelo — dúvida até 4 de jul): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
- Zach LaVine (mão — fora até a temporada regular): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
- Russell Westbrook (dedo do pé — fora até a temporada regular): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
- DeMar DeRozan (posterior da coxa — fora até a temporada regular): Minutos: 30,60 | Pontos: 20,80 | Rebotes: 3,40 | Assistências: 5,60 | Tocos: 0,00 | Roubos: 0,40
- Domantas Sabonis (joelho — fora até a temporada regular): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
- De'Andre Hunter (olho — fora até a temporada regular): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
- Malik Monk (pessoal — fora até a temporada regular): Minutos: 23,40 | Pontos: 9,60 | Rebotes: 2,00 | Assistências: 6,20 | Tocos: 0,40 | Roubos: 0,80
- Drew Eubanks (polegar — fora até a temporada regular): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
- Keegan Murray (tornozelo — fora até a temporada regular): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
Brooklyn chega com várias peças jovens de rotação e um novato fora da Summer League, além de jogadores com problemas de longo prazo; as ausências tiram parte da criação de jogo do perímetro e profundidade nas alas para o Classic.
Jogadores ausentes & médias nos últimos 10 jogos:
- Nolan Traoré (procedimento no joelho direito — fora da Summer League): Minutos: 26,25 | Pontos: 12,25 | Rebotes: 2,75 | Assistências: 5,25 | Tocos: 0,25 | Roubos: 2,00
- Egor Dëmin (pé — dúvida até 4 de jul): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
- Josh Minott (tornozelo — fora até a temporada regular): Minutos: 22,50 | Pontos: 12,50 | Rebotes: 3,25 | Assistências: 0,75 | Tocos: 0,50 | Roubos: 1,25
- Ziaire Williams (pé — fora até a temporada regular): Minutos: 18,60 | Pontos: 10,60 | Rebotes: 1,20 | Assistências: 1,40 | Tocos: 0,20 | Roubos: 2,20
- Nicolas Claxton (dedo — fora até a temporada regular): Minutos: 22,20 | Pontos: 10,80 | Rebotes: 5,40 | Assistências: 2,60 | Tocos: 0,60 | Roubos: 0,20
- Noah Clowney (tornozelo — fora até a temporada regular): Minutos: 20,50 | Pontos: 9,00 | Rebotes: 4,25 | Assistências: 1,00 | Tocos: 1,00 | Roubos: 1,00
- Terance Mann (joelho — fora até a temporada regular): Minutos: 22,00 | Pontos: 6,25 | Rebotes: 3,25 | Assistências: 1,75 | Tocos: 0,25 | Roubos: 1,25
- Day'Ron Sharpe (polegar — fora até a temporada regular): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
- Michael Porter Jr. (posterior da coxa — fora até a temporada regular): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
- Danny Wolf (tornozelo — fora até a temporada regular): Minutos: N/A | Pontos: N/A | Rebotes: N/A | Assistências: N/A | Tocos: N/A | Roubos: N/A
(Quando um jogador não tem amostra recente de 10 jogos nesse nível ou a amostra não está disponível, as estatísticas aparecem como N/A.)