📋 Escalações
As escalações estão disponíveis apenas no aplicativo ProTipster!
Sutton United FC
HT: 0 - 0 | FT: 1 - 1 | OT: 1 - 2
Shrewsbury Town FC
Vai haver menos do que 2 golos no jogo
Sutton United FC vai vencer o jogo
Sutton United FC vai vencer o jogo
Sutton United FC vai vencer o jogo
Sutton United FC vai vencer o jogo
Sutton United FC vai vencer o jogo
Equipa visitante menos 1
Equipa visitante menos 1
Shrewsbury Town FC vence, aposta sem empate
Equipa visitante mais 1.5
As escalações estão disponíveis apenas no aplicativo ProTipster!
| Equipa | Tendência ou sequência | Previsão | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
Sutton United FCvenceu 3 dos seus últimos 5 jogos (todas as competições). | Equipa da casa vence | +182 |
|
|
Shrewsbury Town FCvenceu 7 dos seus últimos 11 jogos (todas as competições). | Equipa de fora vence | +137 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +191 |
|
|
A primeira parte terminou em empate em 4 dos últimos 6 jogos do Shrewsbury Town FC (todas as competições). | A primeira parte terminará empatada | +116 |
|
|
Sutton United FCnão empatou nenhum dos últimos 8 jogos (todas as competições). | Equipa da casa vence/perde | -345 |
|
|
Shrewsbury Town FCnão empatou nenhum dos últimos 12 jogos (todas as competições). | Equipa de fora vence/perde | -345 |
|
|
Houve under 3.5 goals nos 9 do Sutton United FC's 10 jogos (todas as competições). | Menos de 3.5 golos | -256 |
|
|
Houve under 3.5 goals nos 13 do Shrewsbury Town FC's 20 jogos (todas as competições). | Menos de 3.5 golos | -256 |
|
|
Ambas as equipas marcaram em 3 dos Sutton United FC's últimos 5 jogos (todas as competições). | Ambas Marcam | -182 |
|
|
Ambas as equipas marcaram em 10 dos Shrewsbury Town FC's últimos 11 jogos (todas as competições). | Ambas Marcam | -182 |
|
|
Sutton United FC marcou menos de 1.5 em 7 dos últimos 10 jogos (todas as competições). | Casa menos de 1.5 golos | -172 |
|
|
Shrewsbury Town FC marcou menos de 2.5 em 15 dos últimos 20 jogos (todas as competições). | Fora menos de 2.5 golos | -556 |
0
Vitória
0
Empate
1
Vitória
06.12.2025 17:15
Sutton United FC 1 : 2 Shrewsbury Town FC
0
Vitória
1
Empate
5
Derrota
25.04.2026 11:30
Boreham Wood FC 1 : 0 Sutton United FC
18.04.2026 14:00
Sutton United FC 1 : 2 Altrincham FC
11.04.2026 14:00
Carlisle United FC 3 : 0 Sutton United FC
06.04.2026 14:00
Sutton United FC 0 : 3 Southend United FC
03.04.2026 14:00
Aldershot Town FC 2 : 2 Sutton United FC
28.03.2026 15:00
Sutton United FC 1 : 2 Rochdale FC
2
Vitória
2
Empate
2
Derrota
02.05.2026 14:00
Gillingham FC 1 : 0 Shrewsbury Town FC
25.04.2026 14:00
Shrewsbury Town FC 2 : 2 Fleetwood Town FC
18.04.2026 14:00
Crawley Town FC 0 : 0 Shrewsbury Town FC
11.04.2026 14:00
Shrewsbury Town FC 1 : 0 Oldham Athletic FC
07.04.2026 19:00
Bromley FC 2 : 1 Shrewsbury Town FC
03.04.2026 14:00
Shrewsbury Town FC 1 : 0 Tranmere Rovers FC