📋 Escalações
As escalações estão disponíveis apenas no aplicativo ProTipster!
Gifu
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
Kofu
Vai haver menos do que 2.5 golos no jogo
Vai haver mais do que 2.5 golos no jogo
Vai haver menos do que 2.5 golos no jogo
Vai haver mais do que 2.5 golos no jogo
Vai haver menos do que 2.5 golos no jogo
Resultado correto no tempo regulamentar: 4:4
As escalações estão disponíveis apenas no aplicativo ProTipster!
| Equipa | Tendência ou sequência | Previsão | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
Gifuvenceu 3 dos seus últimos 5 jogos (J.League 2). | Equipa da casa vence | +129 |
|
|
Kofuvenceu 3 dos seus últimos 5 jogos (J.League 2). | Equipa de fora vence | +191 |
|
|
A primeira parte terminou em empate em 4 dos últimos 6 jogos do Gifu (J.League 2). | A primeira parte terminará empatada | +101 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +273 |
|
|
Gifu não empatou8 nenhum dos seus últimos 9 jogos (J.League 2). | Equipa da casa vence/perde | -370 |
|
|
Kofuestá undefeated nos seus últimos 5 jogos (J.League 2). | Equipa de fora vence/empata | -200 |
|
|
Gifu marcou menos de 1.5 em 13 dos últimos 17 jogos (J.League 2). | Casa menos de 1.5 golos | -196 |
|
|
Kofu marcou menos de 1.5 em 9 dos últimos 11 jogos (J.League 2). | Fora menos de 1.5 golos | -227 |
|
|
Houve under 2.5 goals nos 12 do Gifu's 17 jogos (J.League 2). | Menos de 2.5 golos | -141 |
|
|
Houve under 2.5 goals nos 5 do Kofu's 6 jogos (J.League 2). | Menos de 2.5 golos | -141 |
|
|
Pelo menos uma equipa marcou em 8 do Gifu's últimos 12 jogos (J.League 2). | Ambas Marcam: Não | -110 |
|
|
Pelo menos uma equipa marcou em 4 do Kofu's últimos 6 jogos (J.League 2). | Ambas Marcam: Não | -110 |
As tendências mais bem avaliadas estão disponíveis no aplicativo!
0
Vitória
2
Empate
3
Vitória
16.05.2026 07:00
Kofu 2 : 2 Gifu
08.03.2026 05:00
Gifu 0 : 1 Kofu
16.11.2019 05:00
Gifu 1 : 3 Kofu
03.07.2019 10:00
Kofu 2 : 2 Gifu
03.04.2019 10:30
Kofu 2 : 0 Gifu
| Equipa | Pl | V | E | D | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventforet Kofu | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 |
| 2 | Hokkaido Consadole Sapporo | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 |
| 3 | Iwaki FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 |
| 4 | Omiya Ardija | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 |
| 5 | Fujieda MYFC | 18 | 6 | 9 | 3 | 30 |
| 6 | FC Gifu | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 |
| 7 | Matsumoto Yamaga | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 |
| 8 | Jubilo Iwata | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 |
| 9 | Fukushima United FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 10 | AC Nagano Parceiro | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 |