Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | -18.8% | 50.00% | -128 |
| 155 | -5.1% | 61.29% | -138 |
| 569 | -3.3% | 62.04% | -167 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 10 | 57.9% | 90.00% | -138 |
| 25 | 20.6% | 80.00% | -184 |
| 34 | 11.0% | 70.59% | -173 |
| 18 | 17.9% | 72.22% | -133 |
| 6 | 48.3% | 100.00% | -207 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Bayern Munich |
| Panathinaikos BC |
| FC Metz |
| CS Universitatea Craiova |
| TSG Hoffenheim |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 15 | 24.1% | 86.67% | -231 |
| 7 | 50.9% | 100.00% | -197 |
| 7 | 50.7% | 100.00% | -192 |
| 5 | 71.5% | 100.00% | -139 |
| 6 | 59.7% | 100.00% | -158 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 7 | -2.7% | 71.43% | -276 |
| 1 | 36.0% | 100.00% | -278 |
| 5 | -26.8% | 60.00% | -481 |
| 5 | -45.8% | 40.00% | -200 |
| 39 | -4.2% | 66.67% | -205 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total de Golos |
| Golos na segunda parte |
| Resultado correto |
| Total Equipa da Casa |
| Golos na Primeira Parte |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 95 | 4.7% | 66.32% | -205 |
| 2 | 63.0% | 100.00% | -159 |
| 3 | 41.3% | 100.00% | -242 |
| 2 | 61.2% | 100.00% | -156 |
| 2 | 55.0% | 100.00% | -182 |
| Odds Odds |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 9 | -48.2% | 11.11% | +447 |
| 54 | -22.4% | 33.33% | +137 |
| 387 | -2.3% | 62.53% | -184 |
| 87 | -13.9% | 47.13% | -117 |