Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 444 | 3.0% | 62.16% | -140 |
| 22 | 45.3% | 77.27% | -128 |
| 18 | -12.3% | 50.00% | -126 |
| 73 | -16.3% | 47.95% | -126 |
| 140 | -16.7% | 49.29% | -122 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 19 | 40.9% | 73.68% | -127 |
| 29 | 29.8% | 79.31% | -141 |
| 33 | 24.3% | 72.73% | -135 |
| 10 | 41.2% | 90.00% | -165 |
| 10 | 27.4% | 70.00% | -151 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Japan |
| Sweden |
| Senegal |
| Tunisia |
| Auger-Aliassime, Felix |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 8 | 59.9% | 87.50% | -120 |
| 5 | 75.7% | 100.00% | -130 |
| 6 | 57.6% | 100.00% | -169 |
| 5 | 65.2% | 100.00% | -151 |
| 7 | 49.2% | 85.71% | -127 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 70 | 0.9% | 58.57% | -125 |
| 48 | 1.7% | 62.50% | -138 |
| 57 | -4.7% | 56.14% | -134 |
| 50 | 28.6% | 82.00% | -166 |
| 48 | -0.6% | 62.50% | -160 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Hipótese Dupla |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Golos da equipa da casa |
| Handicap |
| Golos da equipa visitante |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 54 | 14.0% | 77.78% | -182 |
| 45 | 9.4% | 62.22% | -128 |
| 51 | 7.3% | 62.75% | -138 |
| 3 | 32.7% | 66.67% | -207 |
| 33 | 2.4% | 63.64% | -166 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 18.3% | 33.33% | +294 |
| 169 | -0.8% | 53.25% | -116 |
| 356 | -1.1% | 62.92% | -172 |
| 104 | -16.8% | 36.54% | +134 |