Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Basketball |
| Baseball |
| Football |
| Tennis |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 7 | 92.5% | 100.00% | -106 |
| 1 | -100% | 0.00% | -125 |
| 20 | -9.9% | 45.00% | +121 |
| 15 | -14.6% | 46.67% | -122 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 92.4% | 100.00% | -106 |
| 2 | 94.0% | 100.00% | -109 |
| 1 | 150% | 100.00% | +150 |
| 5 | 27.9% | 60.00% | -113 |
| 1 | 105% | 100.00% | +105 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Atlanta Hawks |
| Tseng, Chun Hsin |
| Burruchaga, Roman Andres |
| Nublense |
| Deportes Concepcion |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 110% | 100.00% | +112 |
| 1 | 118% | 100.00% | +118 |
| 1 | 118% | 100.00% | +118 |
| 1 | 150% | 100.00% | +150 |
| 1 | 150% | 100.00% | +150 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | -13.5% | 50.00% | -131 |
| 2 | -8.0% | 50.00% | -104 |
| 5 | -19.0% | 40.00% | -102 |
| 3 | 21.1% | 66.67% | +119 |
| 9 | 19.5% | 55.56% | -106 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Para Vencer |
| Handicap Asiático |
| Handicap no Set |
| Equipa para Vencer |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 16 | 18.6% | 62.50% | -124 |
| 6 | 17.5% | 66.67% | -105 |
| 1 | -100% | 0.00% | +111 |
| 20 | -9.9% | 45.00% | +121 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 17 | 35.0% | 58.82% | +130 |
| 1 | -100% | 0.00% | +276 |
| 14 | -8.6% | 50.00% | -114 |
| 11 | -17.7% | 54.55% | -164 |