Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 214 | 1.3% | 60.75% | -144 |
| 8 | 7.8% | 75.00% | -206 |
| 23 | 1.6% | 52.17% | -115 |
| 4 | -55.8% | 25.00% | -152 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 25 | 19.7% | 68.00% | -130 |
| 13 | 28.1% | 76.92% | -143 |
| 12 | 26.0% | 75.00% | -133 |
| 3 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 3 | 60.3% | 100.00% | -166 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Cleveland Guardians |
| Manchester United |
| Derby County |
| Leicester City |
| Newcastle United |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 97.8% | 100.00% | +100 |
| 4 | 65.3% | 100.00% | -149 |
| 3 | 91.7% | 100.00% | -109 |
| 3 | 78.5% | 100.00% | -127 |
| 6 | 35.1% | 83.33% | -151 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -159 |
| 44 | -9.7% | 54.55% | -143 |
| 40 | 1.6% | 60.00% | -151 |
| 12 | 29.1% | 75.00% | -129 |
| 9 | 11.5% | 66.67% | -132 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Total |
| Número Total de Jogos |
| Hipótese Dupla |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 43 | 6.4% | 65.12% | -149 |
| 1 | 109% | 100.00% | +109 |
| 1 | 84.0% | 100.00% | -119 |
| 1 | 6.0% | 100.00% | -1667 |
| 170 | 0.0% | 59.41% | -143 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 76 | 19.3% | 64.47% | -117 |
| 16 | 23.0% | 56.25% | +116 |
| 145 | -9.3% | 56.55% | -165 |