Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 15.2% | 80.00% | -221 |
| 2 | -100% | 0.00% | -138 |
| 41 | -8.7% | 65.85% | -184 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 95.0% | 100.00% | +257 |
| 2 | 60.7% | 100.00% | -159 |
| 2 | 53.5% | 100.00% | -187 |
| 3 | 35.7% | 100.00% | -280 |
| 1 | 55.0% | 100.00% | -182 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Paris Saint-Germain |
| Sarpsborg 08 |
| SK Brann |
| Bayern Munich |
| Chwalinska, Maja |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 43.3% | 100.00% | -217 |
| 2 | 95.0% | 100.00% | +257 |
| 2 | 95.0% | 100.00% | +257 |
| 2 | 60.7% | 100.00% | -159 |
| 2 | 53.5% | 100.00% | -187 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 53.5% | 100.00% | -187 |
| 8 | 0.8% | 75.00% | -123 |
| 4 | -28.1% | 50.00% | -141 |
| 17 | -6.1% | 70.59% | -253 |
| 9 | -21.0% | 55.56% | -236 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Golos da equipa da casa |
| Golos da equipa visitante |
| Total de jogos no 1º set |
| Jogador para Vencer o Jogo |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 7 | 27.7% | 71.43% | -113 |
| 3 | 30.3% | 100.00% | -330 |
| 1 | 84.0% | 100.00% | -119 |
| 1 | 62.0% | 100.00% | -161 |
| 1 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| Odds Odds |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 500% | 100.00% | +500 |
| 3 | 23.0% | 66.67% | -118 |
| 3 | -24.4% | 33.33% | +125 |
| 14 | -15.7% | 57.14% | -193 |