Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
Desporto
Cricket
Rugby
Baseball
Ice Hockey
Football
Basketball
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
1 89.0% 100.00% -112
1 23.0% 100.00% -435
2 -19.6% 50.00% -139
2 -100% 0.00% -154
1158 -0.5% 45.51% +137
167 -7.6% 49.70% +111
Torneio
FIFA World Cup
Super Lig
NBA
CBA
U19 European Championship
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
30 24.4% 63.33% -102
9 65.4% 55.56% +264
1 84.0% 100.00% -119
1 28.0% 100.00% -357
2 -16.1% 50.00% -117
Equipa (Top 5)
Spain
Belgium
Norway
Brazil
Portugal
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
7 56.1% 85.71% -113
6 44.5% 83.33% -111
4 84.4% 100.00% -120
4 62.9% 75.00% -103
2 102% 100.00% +103
Semanal
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
2 -2.5% 50.00% +102
14 3.8% 57.14% -108
18 38.2% 66.67% -103
3 -100% 0.00% -138
1 -100% 0.00% +148
Mercado
Total de Golos
Hipótese Dupla
Equipa para Vencer
Golos da equipa da casa
Golos da equipa visitante
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
13 33.8% 69.23% -112
4 56.2% 75.00% -113
13 20.0% 53.85% +202
2 96.2% 100.00% -103
1 80.0% 100.00% -125
Odds
-132 - +100
+251 >
+101 - +250
-250 - -133
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
15 41.7% 73.33% -116
2 139% 50.00% +594
26 -11.0% 38.46% +143
1227 -2.6% 44.34% +138