Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 14.4% | 60.00% | -117 |
| 1 | 39.0% | 100.00% | -256 |
| 250 | -1.6% | 47.60% | +106 |
| 9 | -80.8% | 11.11% | -144 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 24 | 30.4% | 58.33% | +107 |
| 6 | 48.8% | 83.33% | -121 |
| 8 | 28.1% | 62.50% | -119 |
| 15 | 13.7% | 53.33% | +112 |
| 3 | 57.7% | 66.67% | -126 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Everton FC |
| SSC Napoli |
| Inter Milano |
| FC St. Pauli |
| Aston Villa |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 72.7% | 100.00% | -136 |
| 8 | 46.2% | 62.50% | -117 |
| 5 | 66.0% | 80.00% | -121 |
| 4 | 76.5% | 100.00% | -129 |
| 8 | 34.2% | 62.50% | -113 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -135 |
| 15 | -29.3% | 40.00% | -133 |
| 46 | -20.9% | 39.13% | +113 |
| 13 | 18.4% | 69.23% | -191 |
| 22 | 14.5% | 59.09% | -115 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Hipótese Dupla |
| Total de Golos |
| Golos na segunda parte |
| Hipótese Dupla |
| Total na Primeira Parte |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 13 | 49.4% | 76.92% | +101 |
| 43 | 5.2% | 53.49% | -130 |
| 7 | 28.5% | 71.43% | -125 |
| 6 | 38.6% | 66.67% | +114 |
| 8 | 23.9% | 62.50% | -136 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 97 | 8.3% | 56.70% | -115 |
| 49 | -5.0% | 36.73% | +134 |
| 12 | -100% | 0.00% | +491 |
| 98 | -11.8% | 45.92% | -154 |