Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto ao vivo |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 31 | -0.7% | 51.61% | +101 |
| 17 | -25.9% | 29.41% | +207 |
| 6 | -100% | 0.00% | +257 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 112% | 100.00% | +126 |
| 12 | 1.9% | 58.33% | -130 |
| 2 | 0.5% | 50.00% | -105 |
| 1 | -100% | 0.00% | +402 |
| 11 | -8.0% | 45.45% | +123 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Columbus Blue Jackets |
| Bencic, Belinda |
| Bartunkova, Nikola |
| St. Louis Blues |
| Maleckova J / Skoch M |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 137% | 100.00% | +140 |
| 2 | 138% | 100.00% | +197 |
| 2 | 138% | 100.00% | +197 |
| 2 | 153% | 100.00% | +153 |
| 2 | 112% | 100.00% | +126 |
| Semanal Jogo semanal ao vivo |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5% | 50.00% | -105 |
| 1 | 114% | 100.00% | +114 |
| 27 | -35.7% | 25.93% | +202 |
| 24 | -5.0% | 50.00% | +102 |
| Mercado Mercado ao vivo (Top 5) |
|---|
| Jogador para Vencer o Jogo |
| Equipa para Vencer |
| Handicap |
| Handicap Asiático |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 13 | 8.6% | 53.85% | +123 |
| 6 | 4.3% | 33.33% | +234 |
| 3 | -22.2% | 33.33% | +124 |
| 6 | -29.1% | 33.33% | +209 |
| 3 | -100% | 0.00% | +371 |
| Odds Odds ao vivo |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 8 | 21.9% | 62.50% | -111 |
| 8 | 41.4% | 37.50% | +352 |
| 10 | -0.5% | 60.00% | -156 |
| 27 | -47.5% | 22.22% | +148 |