Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 733 | 3.8% | 29.20% | +225 |
| 66 | 6.8% | 60.61% | -129 |
| 17 | -11.5% | 52.94% | -147 |
| 6 | -63.6% | 16.67% | +135 |
| 291 | -6.8% | 52.92% | -124 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 74 | 17.5% | 31.08% | +265 |
| 19 | 30.9% | 57.89% | +107 |
| 64 | 7.2% | 60.94% | -129 |
| 17 | 21.7% | 64.71% | +106 |
| 37 | 13.5% | 35.14% | +206 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| RCD Mallorca |
| Cagliari Calcio |
| Athletic Bilbao |
| Inter Milano |
| Pisa SC |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 148% | 66.67% | +316 |
| 8 | 87.2% | 75.00% | +212 |
| 9 | 115% | 44.44% | +392 |
| 10 | 90.1% | 50.00% | +318 |
| 7 | 105% | 71.43% | +270 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 76 | -0.6% | 55.26% | -124 |
| 81 | -15.5% | 45.68% | -115 |
| 131 | 0.4% | 46.56% | -123 |
| 98 | 11.3% | 51.02% | +113 |
| 14 | 0.9% | 50.00% | +136 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Golos na Primeira Parte |
| Total |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Vencedor do 1.º set |
| Total Equipa da Casa |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 595 | 5.2% | 25.04% | +248 |
| 9 | 16.0% | 66.67% | -135 |
| 8 | 22.5% | 50.00% | +176 |
| 6 | 13.8% | 66.67% | -146 |
| 16 | 2.8% | 62.50% | -147 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 272 | 1.8% | 34.56% | +144 |
| 333 | 0.7% | 54.65% | -164 |
| 232 | -0.4% | 43.10% | -115 |
| 271 | -7.8% | 14.39% | +427 |