Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto ao vivo |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 322 | 8.8% | 47.83% | +154 |
| 2 | -2.2% | 50.00% | -127 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 9 | 71.4% | 88.89% | +102 |
| 9 | 59.6% | 77.78% | -112 |
| 10 | 45.1% | 60.00% | +181 |
| 6 | 55.5% | 83.33% | -109 |
| 7 | 47.7% | 71.43% | +109 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| RSC Anderlecht |
| Norwich City |
| Sporting CP |
| KRC Genk |
| Panathinaikos Athens |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 86.1% | 100.00% | -114 |
| 3 | 116% | 100.00% | +127 |
| 3 | 124% | 100.00% | +218 |
| 5 | 54.0% | 80.00% | +104 |
| 4 | 81.2% | 75.00% | +148 |
| Semanal Jogo semanal ao vivo |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.0% | 0.00% | -134 |
| 32 | 6.9% | 15.63% | +113 |
| 2 | -2.2% | 50.00% | -127 |
| 2 | -100% | 0.00% | +134 |
| 17 | 19.4% | 64.71% | -108 |
| Mercado Mercado ao vivo (Top 5) |
|---|
| Total |
| Hipótese Dupla |
| Total de Golos da Equipa da Casa |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 186 | 7.3% | 45.70% | +102 |
| 24 | 36.9% | 58.33% | +169 |
| 17 | 16.5% | 64.71% | -118 |
| 10 | 46.4% | 40.00% | +1392 |
| 24 | 10.1% | 54.17% | +113 |
| Odds Odds ao vivo |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 84 | 22.1% | 60.71% | -113 |
| 85 | 9.8% | 60.00% | -165 |
| 24 | 26.0% | 29.17% | +783 |
| 129 | -5.2% | 34.88% | +141 |