Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 55 | -3.0% | 74.55% | -296 |
| 15 | -17.4% | 53.33% | -157 |
| 25 | -22.0% | 60.00% | -270 |
| 3018 | -3.4% | 65.24% | -167 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 34.3% | 83.33% | -180 |
| 2 | 116% | 100.00% | +116 |
| 5 | 34.6% | 100.00% | -289 |
| 6 | 28.7% | 83.33% | -167 |
| 13 | 12.6% | 69.23% | -140 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| AS Roma |
| FC Barcelona |
| RKS Rakow Czestochowa |
| Widzew Lodz |
| Polonia Warszawa |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 67.7% | 100.00% | -134 |
| 6 | 34.3% | 83.33% | -155 |
| 4 | 65.0% | 75.00% | +130 |
| 4 | 59.5% | 75.00% | +122 |
| 2 | 130% | 100.00% | +138 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -317 |
| 10 | -44.7% | 40.00% | -146 |
| 49 | -1.5% | 59.18% | -130 |
| 41 | -2.0% | 60.98% | -150 |
| 45 | 0.9% | 66.67% | -164 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Para Vencer |
| Total |
| Equipa para Vencer |
| Handicap |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 21 | -0.7% | 76.19% | -318 |
| 4 | -5.5% | 75.00% | -315 |
| 196 | -5.9% | 56.12% | -125 |
| 2892 | -3.5% | 65.84% | -172 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 25 | 27.4% | 68.00% | -115 |
| 3 | -100% | 0.00% | +289 |
| 53 | -28.3% | 30.19% | +139 |
| 1621 | -4.8% | 53.30% | -114 |