Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | -31.8% | 50.00% | -262 |
| 532 | -16.4% | 61.28% | -177 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 12 | 48.7% | 91.67% | -179 |
| 2 | 166% | 100.00% | +134 |
| 11 | 15.8% | 63.64% | -192 |
| 3 | 52.7% | 100.00% | -158 |
| 1 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Real Sociedad San Sebastian |
| SC Freiburg |
| Villarreal CF |
| AD Pasto |
| FC Dinamo Bucuresti 1948 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 8 | 61.0% | 87.50% | -191 |
| 10 | 34.3% | 70.00% | -171 |
| 8 | 59.9% | 100.00% | -175 |
| 2 | 78.2% | 100.00% | -150 |
| 3 | 151% | 100.00% | -104 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 32 | 18.2% | 65.63% | -195 |
| 17 | -8.9% | 58.82% | -173 |
| 12 | -84.2% | 16.67% | -140 |
| 27 | -29.8% | 44.44% | -159 |
| 29 | -26.3% | 48.28% | -162 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Resultado correto |
| Hipótese Dupla |
| Penálti no jogo |
| Golos na Primeira Parte |
| Total |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 750% | 100.00% | +750 |
| 1 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| 3 | 0.0% | 0.00% | +152 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | -233 |
| 6 | -31.8% | 50.00% | -262 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 217% | 33.33% | +480 |
| 19 | 5.0% | 47.37% | +139 |
| 74 | -28.6% | 54.05% | -114 |
| 247 | -18.2% | 59.92% | -176 |