Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
Desporto
Ice Hockey
American Football
Dota 2
Tennis
Football
Basketball
Baseball
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
42 15.7% 59.52% +121
2 87.0% 100.00% -115
1 25.0% 100.00% -400
298 0.0% 55.70% -118
495 -1.4% 56.16% -126
176 -6.7% 52.84% -123
188 -12.3% 51.06% -136
Torneio
Premier League
LaLiga
Superliga
KHL
J2/J3 League
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
24 20.8% 66.67% -123
5 76.4% 100.00% -130
4 83.3% 100.00% -116
4 70.1% 100.00% -140
6 42.3% 83.33% -140
Equipa (Top 5)
Leeds United
Nagoya Grampus
Gamba Osaka
Nottingham Forest
ACS Champions FC Arges
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
4 94.7% 100.00% -103
2 119% 100.00% +119
2 119% 100.00% +119
2 118% 100.00% +118
2 113% 100.00% +113
Semanal
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
8 20.6% 75.00% -160
14 38.8% 78.57% -129
6 -43.6% 33.33% -128
4 -19.8% 50.00% -146
10 -6.2% 50.00% -114
Mercado
Golos da equipa da casa
Equipa para Vencer
Vencedor do 1.º set
Total Equipa da Casa
Total Asiático
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
21 38.2% 76.19% -119
37 19.2% 64.86% -120
4 64.0% 100.00% -153
5 45.7% 80.00% -126
6 18.4% 66.67% -119
Odds
+101 - +250
-132 - +100
-250 - -133
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
25 45.4% 68.00% +118
83 -16.6% 44.58% -115
1063 -2.8% 54.94% -122