Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 41 | 19.2% | 70.73% | -138 |
| 19 | -18.1% | 42.11% | +121 |
| 390 | -8.8% | 53.33% | +102 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 30 | 23.7% | 66.67% | -114 |
| 12 | 23.6% | 66.67% | -137 |
| 8 | 33.0% | 87.50% | -165 |
| 6 | 31.5% | 83.33% | -171 |
| 5 | 24.9% | 100.00% | -362 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Osters IF |
| Kongsvinger IL Toppfotball |
| Germany |
| Croatia |
| Sogndal Fotball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 97.4% | 100.00% | +100 |
| 4 | 108% | 100.00% | +131 |
| 6 | 60.8% | 83.33% | +118 |
| 5 | 61.9% | 80.00% | -128 |
| 4 | 68.7% | 75.00% | +110 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 37 | -36.3% | 32.43% | +119 |
| 46 | -29.5% | 47.83% | -108 |
| 25 | 44.6% | 80.00% | -127 |
| 82 | -24.1% | 41.46% | +169 |
| 103 | -6.2% | 47.57% | +112 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Para Vencer |
| Total da Equipa Visitante |
| Equipa para Vencer |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Golos da equipa da casa |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 38 | 24.5% | 73.68% | -141 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 1 | -100% | 0.00% | +361 |
| 1 | -100% | 0.00% | +281 |
| 22 | -2.9% | 63.64% | -172 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 76 | -3.2% | 50.00% | -115 |
| 24 | -40.7% | 16.67% | +496 |
| 117 | -7.6% | 39.32% | +137 |
| 140 | -6.7% | 60.00% | -177 |