Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 138 | 3.6% | 59.42% | -121 |
| 4 | -37.8% | 25.00% | +123 |
| 543 | -2.4% | 59.30% | -148 |
| 2213 | -6.5% | 59.11% | -153 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 97 | 12.4% | 65.98% | -136 |
| 16 | 56.7% | 87.50% | -117 |
| 19 | 32.2% | 78.95% | -144 |
| 33 | 13.5% | 66.67% | -132 |
| 38 | 10.7% | 63.16% | -123 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| San Antonio Spurs |
| Philadelphia 76ers |
| Kalinina, Anhelina |
| Hsu, Yu Hsiou |
| Auger-Aliassime, Felix |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 11 | 39.9% | 81.82% | -142 |
| 10 | 42.0% | 80.00% | -120 |
| 8 | 53.2% | 87.50% | -144 |
| 5 | 91.3% | 100.00% | -106 |
| 11 | 33.1% | 81.82% | -149 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 46 | -14.4% | 47.83% | -125 |
| 20 | -1.8% | 55.00% | -132 |
| 20 | -12.0% | 50.00% | -121 |
| 13 | -25.1% | 46.15% | -157 |
| 78 | -10.2% | 53.85% | -146 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Handicap no Set |
| Total Asiático |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Handicap |
| Total |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 83 | 11.0% | 65.06% | -137 |
| 48 | 8.3% | 62.50% | -142 |
| 7 | 17.7% | 71.43% | -132 |
| 4 | 27.3% | 50.00% | -119 |
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 243 | 1.9% | 54.32% | -117 |
| 10 | -58.5% | 10.00% | +437 |
| 134 | -9.8% | 40.30% | +130 |
| 1986 | -5.9% | 57.00% | -147 |