Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 106% | 100.00% | +106 |
| 37 | -1.1% | 62.16% | -151 |
| 4 | -21.9% | 50.00% | -129 |
| 124 | -0.8% | 66.94% | -182 |
| 979 | -7.7% | 53.12% | -111 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 9 | 55.5% | 88.89% | -111 |
| 4 | 57.6% | 100.00% | -164 |
| 8 | 23.8% | 87.50% | -249 |
| 2 | 155% | 100.00% | +155 |
| 5 | 33.8% | 80.00% | -143 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Arsenal FC |
| Samsunspor |
| Villarreal CF |
| Chelsea FC |
| Atletico Madrid |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 19 | 29.7% | 78.95% | -148 |
| 9 | 42.5% | 88.89% | -123 |
| 6 | 54.2% | 100.00% | -185 |
| 14 | 24.9% | 71.43% | -132 |
| 13 | 24.0% | 76.92% | -161 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 8 | -35.0% | 37.50% | -133 |
| 39 | -2.5% | 58.97% | -134 |
| 11 | 17.7% | 63.64% | -102 |
| 26 | -31.6% | 46.15% | -165 |
| 48 | -0.9% | 64.58% | -184 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Jogador para Vencer o Jogo |
| Total na Primeira Parte |
| Handicap Asiático (c/ PRO) |
| Número Total de Jogos |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 19 | 27.6% | 57.89% | +151 |
| 7 | 32.7% | 85.71% | -155 |
| 24 | 7.8% | 62.50% | -122 |
| 2 | 88.0% | 100.00% | -114 |
| 7 | 20.1% | 71.43% | -144 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 102 | 3.6% | 54.90% | -115 |
| 9 | -41.1% | 11.11% | +372 |
| 113 | -6.3% | 39.82% | +142 |
| 699 | -10.2% | 50.50% | -110 |