Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
Desporto
Baseball
American Football
Ice Hockey
Rugby
Tennis
Football
Basketball
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
249 5.8% 51.81% +103
4 9.1% 50.00% -111
99 -1.7% 50.51% -102
11 -21.6% 45.45% -123
43 -10.4% 48.84% -106
290 -3.2% 45.17% +131
255 -7.0% 48.63% -109
Torneio
NPB
MLB
CONMEBOL Libertadores
Eredivisie
NBA
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
51 10.8% 54.90% -103
190 3.7% 51.05% +104
8 59.1% 87.50% -125
4 153% 100.00% +184
59 6.9% 54.24% -101
Equipa (Top 5)
Detroit Tigers
Boston Red Sox
Miami Heat
Denver Nuggets
New York Yankees
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
13 59.0% 76.92% +102
17 49.3% 70.59% +105
6 71.0% 83.33% -114
10 48.2% 80.00% -104
11 55.7% 72.73% +109
Semanal
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
65 0.1% 58.46% -135
44 2.3% 56.82% -111
20 -35.7% 35.00% -104
16 -1.8% 50.00% +101
23 45.6% 69.57% +113
Mercado
Para Vencer
Total da Equipa Visitante
Equipa para Vencer
Golos na Primeira Parte
Golos da equipa da casa
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
345 6.8% 54.20% -101
7 39.0% 71.43% -106
147 1.9% 41.50% +167
1 100% 100.00% +100
1 -100% 0.00% +126
Odds
+101 - +250
-250 - -133
+251 >
-132 - +100
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
486 2.7% 46.50% +127
118 0.9% 56.78% -147
10 9.9% 30.00% +272
332 -9.5% 48.49% -114