Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 52.9% | 80.00% | -108 |
| 15 | 13.9% | 40.00% | +148 |
| 10 | 13.6% | 50.00% | +109 |
| 172 | -10.5% | 40.70% | +111 |
| 55 | -43.1% | 29.09% | +106 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 9 | 81.5% | 88.89% | +130 |
| 6 | 79.5% | 100.00% | -116 |
| 12 | 40.3% | 75.00% | +102 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 5 | 52.9% | 80.00% | -108 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Detroit Pistons |
| Pittsburgh Penguins |
| Sonego, Lorenzo |
| Schwaerzler, Joel |
| Grenoble Foot |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 120% | 100.00% | +123 |
| 3 | 117% | 100.00% | +121 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 191% | 100.00% | +230 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 41.7% | 33.33% | -122 |
| 20 | -28.6% | 35.00% | -109 |
| 28 | 20.2% | 60.71% | +100 |
| 20 | -37.9% | 30.00% | -104 |
| 20 | -6.7% | 40.00% | +114 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total de Golos |
| Total Asiático |
| Total |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Hipótese Dupla |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 11 | 30.6% | 63.64% | +106 |
| 9 | 27.6% | 66.67% | -105 |
| 2 | 98.5% | 100.00% | -102 |
| 3 | 7.3% | 66.67% | -152 |
| 9 | 2.0% | 66.67% | -136 |
| Odds Odds |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 7 | -31.5% | 14.29% | +307 |
| 126 | -7.7% | 37.30% | +139 |
| 54 | -17.0% | 48.15% | -164 |
| 64 | -23.8% | 34.38% | -114 |