Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1271 | -5.6% | 35.41% | +149 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 45 | 29.6% | 55.56% | +118 |
| 29 | 39.3% | 68.97% | +118 |
| 28 | 36.2% | 53.57% | +123 |
| 55 | 11.5% | 47.27% | +109 |
| 11 | 55.4% | 54.55% | +152 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Manchester United |
| Real Sociedad San Sebastian B |
| Manchester City |
| AS Roma |
| Genoa CFC |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 15 | 60.5% | 80.00% | +115 |
| 6 | 124% | 100.00% | +140 |
| 7 | 90.2% | 100.00% | -103 |
| 11 | 61.3% | 72.73% | -100 |
| 10 | 59.7% | 70.00% | -103 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 17 | -3.7% | 47.06% | +186 |
| 27 | 4.5% | 66.67% | -117 |
| 17 | -19.7% | 35.29% | -132 |
| 46 | -30.7% | 21.74% | +201 |
| 44 | 3.0% | 45.45% | +122 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Equipa para vencer + Total de golos |
| Ambas as equipas marcam na primeira parte |
| Golos da equipa da casa |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 120 | 10.8% | 45.83% | +202 |
| 82 | 11.5% | 53.66% | +107 |
| 108 | 6.1% | 43.52% | +157 |
| 6 | 63.1% | 33.33% | +333 |
| 37 | 2.1% | 43.24% | +119 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 226 | 2.5% | 46.02% | -113 |
| 108 | 3.4% | 58.33% | -162 |
| 96 | -34.7% | 11.46% | +419 |
| 832 | -8.3% | 31.85% | +147 |