Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto ao vivo |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 71 | -0.4% | 52.11% | -126 |
| 3 | -31.0% | 33.33% | -106 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 45.0% | 75.00% | -124 |
| 3 | 94.3% | 100.00% | -106 |
| 5 | 39.8% | 80.00% | -123 |
| 2 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 1 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Avai FC SC |
| Nautico PE |
| FC Seoul |
| Incheon United FC |
| SC FC Voluntari |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 59.7% | 100.00% | -168 |
| 3 | 52.7% | 100.00% | -190 |
| 1 | 94.0% | 100.00% | -106 |
| 1 | 94.0% | 100.00% | -106 |
| 1 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| Semanal Jogo semanal ao vivo |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 9.3% | 66.67% | -133 |
| 13 | 24.4% | 61.54% | -177 |
| 9 | -32.1% | 33.33% | -148 |
| 10 | -17.6% | 50.00% | -151 |
| 4 | -48.9% | 25.00% | -101 |
| Mercado Mercado ao vivo (Top 5) |
|---|
| Total de Golos da Equipa Visitante |
| Handicap Asiático |
| Total de Golos da Equipa da Casa |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Total na Primeira Parte |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 10 | 18.0% | 60.00% | -152 |
| 5 | 22.4% | 80.00% | -171 |
| 13 | 5.3% | 46.15% | -141 |
| 3 | 26.3% | 66.67% | -110 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +110 |
| Odds Odds ao vivo |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 38 | 9.6% | 63.16% | -171 |
| 12 | 12.5% | 41.67% | +126 |
| 1 | -100% | 0.00% | +266 |
| 21 | -20.4% | 42.86% | -114 |