Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | -120 |
| 25 | -26.4% | 44.00% | -145 |
| 564 | -1.3% | 54.43% | -136 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.6% | 75.00% | -145 |
| 13 | 55.3% | 84.62% | -119 |
| 14 | 23.9% | 78.57% | -181 |
| 9 | 73.0% | 100.00% | -133 |
| 30 | 10.3% | 66.67% | -160 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Seinajoen JK |
| Turun Palloseura |
| Sao Bernardo FC |
| Mirassol FC SP |
| Avai FC SC |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 9 | 55.4% | 88.89% | -142 |
| 8 | 52.2% | 75.00% | -115 |
| 4 | 58.5% | 100.00% | -171 |
| 5 | 86.7% | 100.00% | -103 |
| 4 | 63.7% | 100.00% | -165 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 45 | -0.9% | 57.78% | -204 |
| 77 | -13.1% | 46.75% | -153 |
| 72 | -6.8% | 54.17% | -145 |
| 107 | 13.4% | 59.81% | -136 |
| 70 | -6.1% | 51.43% | -140 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Total de Golos |
| Golos da equipa visitante |
| Handicap no Set |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 91 | 6.5% | 45.05% | -143 |
| 90 | 7.4% | 62.22% | -134 |
| 24 | 7.3% | 54.17% | -152 |
| 6 | 37.2% | 83.33% | -146 |
| 2 | 50.5% | 100.00% | -198 |
| Odds Odds |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 311 | 0.5% | 58.20% | -169 |
| 3 | 28.7% | 33.33% | +289 |
| 85 | -5.9% | 43.53% | +119 |
| 141 | -12.0% | 46.10% | -115 |