Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto ao vivo |
|---|
| American Football |
| Rugby |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 12 | 17.4% | 66.67% | -135 |
| 7 | 32.2% | 71.43% | -137 |
| 101 | -3.9% | 69.31% | -243 |
| 699 | -0.7% | 66.81% | -178 |
| 329 | -4.4% | 69.30% | -235 |
| 627 | -5.7% | 58.69% | -140 |
| 1767 | -4.2% | 60.61% | -122 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 3532 | -3.7% | 62.54% | -142 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Guayaquil City FC |
| Delfin SC |
| De Jong, Jesper |
| Gaubas, Vilius |
| Queens Park Rangers |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 7088 | -3.7% | 62.53% | -142 |
| Semanal Jogo semanal ao vivo |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| Mercado Mercado ao vivo (Top 5) |
|---|
| Ambas as Equipas Marcam |
| Jogador para Vencer o Jogo |
| Equipa para Vencer |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 2664 | -3.1% | 63.40% | -145 |
| Odds Odds ao vivo |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 2274 | -4.7% | 52.20% | -103 |