Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 15 | 27.4% | 73.33% | -192 |
| 73 | 3.2% | 67.12% | -197 |
| 1 | -100% | 0.00% | -227 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 51.6% | 100.00% | -194 |
| 4 | 43.8% | 100.00% | -229 |
| 4 | 40.8% | 100.00% | -245 |
| 1 | 107% | 100.00% | +107 |
| 3 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Cobolli, Flavio |
| CS Universitatea Craiova |
| Spain |
| FC Universitatea Cluj |
| Darderi, Luciano |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 45.9% | 100.00% | -207 |
| 2 | 63.5% | 100.00% | -157 |
| 2 | 53.5% | 100.00% | -187 |
| 1 | 107% | 100.00% | +107 |
| 3 | 42.3% | 100.00% | -238 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 17 | 32.1% | 88.24% | -199 |
| 17 | 10.9% | 76.47% | -206 |
| 11 | 3.5% | 63.64% | -176 |
| 4 | 38.8% | 100.00% | -258 |
| 8 | -24.5% | 50.00% | -188 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Para Vencer |
| Equipa para Vencer |
| Hipótese Dupla |
| Golos na Primeira Parte |
| Total de Golos |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 46 | 12.3% | 71.74% | -186 |
| 3 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| 5 | 35.0% | 80.00% | -182 |
| 1 | 43.0% | 100.00% | -233 |
| 1 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 58 | 8.4% | 67.24% | -185 |
| 2 | 38.0% | 50.00% | +108 |
| 6 | -47.8% | 33.33% | -126 |