Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto ao vivo |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.0% | 100.00% | -556 |
| 2 | -100% | 0.00% | +152 |
| 181 | -3.5% | 71.27% | -251 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 20 | 30.3% | 90.00% | -200 |
| 6 | 52.7% | 83.33% | -168 |
| 19 | 10.5% | 84.21% | -286 |
| 4 | 28.0% | 100.00% | -357 |
| 6 | 18.5% | 100.00% | -541 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| FC Botosani |
| Besiktas Istanbul |
| Arsenal FC |
| FC CFR 1907 Cluj |
| Bodoe/Glimt |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 54.9% | 100.00% | -178 |
| 5 | 38.8% | 100.00% | -258 |
| 4 | 47.5% | 100.00% | -211 |
| 5 | 38.1% | 100.00% | -249 |
| 4 | 42.5% | 100.00% | -235 |
| Semanal Jogo semanal ao vivo |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 12.7% | 100.00% | -800 |
| 1 | -100% | 0.00% | -526 |
| 2 | -48.5% | 50.00% | -2000 |
| 3 | -60.7% | 33.33% | -417 |
| 1 | 11.0% | 100.00% | -909 |
| Mercado Mercado ao vivo (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Hipótese Dupla |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Golos na segunda parte |
| Total na Primeira Parte |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | 7.7% | 88.89% | -562 |
| 4 | 18.5% | 100.00% | -541 |
| 1 | 43.0% | 100.00% | -233 |
| 2 | 23.7% | 100.00% | -526 |
| 38 | 0.1% | 63.16% | -153 |
| Odds Odds ao vivo |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | -55.3% | 20.00% | +132 |
| 53 | -4.2% | 62.26% | -188 |
| 23 | -28.8% | 39.13% | -114 |