Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -233 |
| 462 | -7.0% | 51.73% | -104 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 24 | 45.1% | 83.33% | +108 |
| 18 | 25.9% | 66.67% | -104 |
| 5 | 59.0% | 100.00% | -164 |
| 4 | 73.1% | 100.00% | -136 |
| 64 | 4.1% | 57.81% | -109 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Bologna FC |
| Juventus Turin |
| Inter Milano |
| Leicester City |
| Manchester United |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 10 | 67.8% | 90.00% | -101 |
| 8 | 66.3% | 87.50% | -104 |
| 10 | 46.9% | 80.00% | -108 |
| 4 | 104% | 100.00% | +117 |
| 8 | 44.8% | 75.00% | +128 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 38 | 17.8% | 63.16% | +101 |
| 82 | -22.8% | 42.68% | +102 |
| 88 | 12.3% | 64.77% | -121 |
| 58 | 2.1% | 62.07% | -138 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Golos da equipa visitante |
| Total de Golos |
| Golos na Primeira Parte |
| Resultado correto |
| Penálti no jogo |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 63 | 8.5% | 58.73% | -103 |
| 73 | 1.3% | 60.27% | -133 |
| 9 | 10.8% | 55.56% | +104 |
| 3 | 66.7% | 33.33% | +533 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +183 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 13 | 58.7% | 38.46% | +346 |
| 128 | 1.5% | 40.63% | +155 |
| 97 | -11.7% | 47.42% | -116 |
| 171 | -13.2% | 55.56% | -173 |