Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +145 |
| 2 | -100% | 0.00% | +127 |
| 196 | -8.3% | 53.57% | +103 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 36 | -21.4% | 47.22% | -109 |
| 1 | -100% | 0.00% | +145 |
| 2 | -100% | 0.00% | +127 |
| 160 | -8.0% | 55.00% | +106 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Houston Rockets |
| Los Angeles Lakers |
| Toronto Raptors |
| San Antonio Spurs |
| Brooklyn Nets |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 15 | 39.6% | 66.67% | +114 |
| 12 | 44.7% | 66.67% | +114 |
| 13 | 39.5% | 61.54% | -102 |
| 12 | 24.6% | 66.67% | +120 |
| 8 | 40.7% | 87.50% | -143 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.8% | 50.00% | +111 |
| 1 | -100% | 0.00% | +114 |
| 3 | 54.4% | 66.67% | +162 |
| 20 | -11.3% | 45.00% | +137 |
| 12 | 53.9% | 75.00% | +128 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Total Equipa da Casa |
| Total Asiático |
| Para Vencer |
| Equipa para Vencer |
| Handicap Asiático |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +106 |
| 16 | -73.3% | 31.25% | -119 |
| 140 | -3.2% | 55.71% | +116 |
| 3 | -100% | 0.00% | +133 |
| 39 | -12.1% | 56.41% | -153 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 12 | 17.1% | 25.00% | +458 |
| 51 | -2.5% | 41.18% | +150 |
| 32 | -25.9% | 46.88% | -115 |
| 66 | -21.8% | 54.55% | -172 |