Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 392 | 0.5% | 74.49% | -253 |
| 82 | 0.6% | 71.95% | -243 |
| 10 | -29.0% | 50.00% | -164 |
| 22 | -17.5% | 59.09% | -237 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 40 | 10.3% | 75.00% | -157 |
| 40 | 5.6% | 77.50% | -247 |
| 16 | 13.1% | 87.50% | -333 |
| 7 | 27.7% | 100.00% | -361 |
| 4 | 44.5% | 100.00% | -225 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Olympique Lyon |
| Glasgow Rangers |
| Bologna FC |
| FC Barcelona |
| WKS Slask Wroclaw |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 8 | 39.4% | 100.00% | -203 |
| 8 | 35.4% | 100.00% | -283 |
| 7 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| 13 | 17.8% | 92.31% | -357 |
| 4 | 60.2% | 100.00% | -163 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 2 | 48.5% | 100.00% | -206 |
| 24 | 7.3% | 79.17% | -271 |
| 12 | -22.3% | 58.33% | -268 |
| 23 | -19.3% | 56.52% | -195 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Hipótese Dupla |
| Total de Golos |
| Jogador para Vencer o Jogo |
| Golos da equipa visitante |
| Total |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 117 | 6.0% | 82.91% | -348 |
| 34 | 1.2% | 82.35% | -422 |
| 4 | 7.6% | 75.00% | -200 |
| 1 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| 1 | 21.0% | 100.00% | -476 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 19 | 25.5% | 68.42% | -117 |
| 1 | -100% | 0.00% | +340 |
| 146 | -1.4% | 65.07% | -188 |
| 18 | -50.7% | 22.22% | +130 |