Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| American Football |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | -26.1% | 50.00% | -171 |
| 2 | -100% | 0.00% | +124 |
| 100 | -4.0% | 66.00% | -195 |
| 62 | -12.9% | 54.84% | -158 |
| 1032 | -7.3% | 65.21% | -212 |
| 8880 | -2.9% | 63.47% | -157 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 61.3% | 100.00% | -163 |
| 2 | 80.6% | 100.00% | -123 |
| 2 | 65.6% | 100.00% | -145 |
| 1 | 139% | 100.00% | +139 |
| 1 | 97.0% | 100.00% | -103 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Glasgow Rangers |
| Aberdeen FC |
| Samsunspor |
| Fenerbahce Istanbul |
| Juventus Turin |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 61.3% | 100.00% | -163 |
| 3 | 61.3% | 100.00% | -163 |
| 2 | 80.6% | 100.00% | -123 |
| 2 | 80.6% | 100.00% | -123 |
| 2 | 65.6% | 100.00% | -145 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | -13.1% | 50.00% | -115 |
| 13 | 19.1% | 69.23% | -126 |
| 5 | -23.0% | 40.00% | +104 |
| 2 | 90.3% | 100.00% | +100 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Equipa para Vencer |
| Golos da equipa da casa |
| Total de Golos |
| Handicap |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 7 | 31.9% | 71.43% | -106 |
| 1 | 139% | 100.00% | +139 |
| 9 | -0.7% | 66.67% | -193 |
| 9 | -9.2% | 44.44% | +112 |
| 9721 | -3.5% | 63.95% | -165 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 8 | 66.0% | 87.50% | -111 |
| 5 | -48.8% | 20.00% | +171 |
| 6313 | -4.2% | 55.84% | -122 |