Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 83 | 2.7% | 71.08% | -174 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 13.0% | 100.00% | -769 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 44.7% | 100.00% | -206 |
| 4 | 36.3% | 100.00% | -276 |
| 7 | 24.1% | 71.43% | -125 |
| 2 | 35.5% | 100.00% | -282 |
| 8 | 9.2% | 75.00% | +126 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Real Madrid |
| PSV Eindhoven |
| RKS Rakow Czestochowa |
| Leicester City |
| Paris Saint-Germain |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 39.8% | 100.00% | -252 |
| 2 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 2 | 68.3% | 100.00% | -138 |
| 2 | 63.3% | 100.00% | -145 |
| 2 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | -6.2% | 55.56% | +106 |
| 16 | 1.5% | 68.75% | -204 |
| 7 | 18.1% | 85.71% | -286 |
| 10 | -15.8% | 60.00% | -184 |
| 9 | 15.1% | 77.78% | -188 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total de Golos |
| Número Total de Jogos |
| Equipa para Vencer |
| Para Vencer |
| Resultado correto |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | 25.6% | 94.44% | -267 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 45 | 0.5% | 68.89% | -198 |
| 1 | 13.0% | 100.00% | -769 |
| 1 | -100% | 0.00% | +750 |
| Odds Odds |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 84.9% | 83.33% | +120 |
| 26 | 7.8% | 69.23% | -174 |
| 1 | -100% | 0.00% | +750 |
| 10 | -42.5% | 30.00% | -114 |