Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 15 | 7.5% | 73.33% | -162 |
| 6 | 1.7% | 50.00% | +120 |
| 611 | -4.9% | 55.81% | -112 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 130% | 50.00% | -102 |
| 21 | 34.8% | 66.67% | +119 |
| 14 | 30.2% | 71.43% | -156 |
| 9 | 40.4% | 77.78% | -163 |
| 12 | 29.9% | 58.33% | +103 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Deportivo Riestra AFBC |
| CA San Lorenzo de Almagro |
| France |
| Rayo Vallecano |
| Sweden |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 153% | 100.00% | +153 |
| 2 | 94.6% | 50.00% | +156 |
| 7 | 35.7% | 85.71% | -280 |
| 8 | 53.4% | 75.00% | +133 |
| 7 | 52.2% | 85.71% | -106 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | -3.5% | 50.00% | -153 |
| 44 | 17.2% | 61.36% | -119 |
| 37 | -1.0% | 64.86% | -160 |
| 16 | 0.7% | 62.50% | -195 |
| 26 | -9.9% | 65.38% | -174 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Para Vencer |
| Resultado correto |
| Handicap Asiático |
| Hipótese Dupla |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 19 | 8.0% | 68.42% | -127 |
| 10 | 50.0% | 20.00% | +613 |
| 1 | 28.5% | 100.00% | -175 |
| 1 | 14.0% | 100.00% | -714 |
| 16 | -0.2% | 56.25% | -122 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 236 | 0.0% | 63.14% | -170 |
| 131 | -0.6% | 38.93% | +148 |
| 20 | -32.9% | 15.00% | +491 |
| 108 | -13.3% | 46.30% | -114 |