Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +134 |
| 18 | -5.5% | 55.56% | -131 |
| 28 | -9.3% | 57.14% | -150 |
| 287 | -1.0% | 58.19% | -116 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 89 | 7.8% | 69.66% | -132 |
| 4 | 64.1% | 100.00% | -153 |
| 6 | 62.9% | 66.67% | +153 |
| 4 | 52.1% | 75.00% | -101 |
| 4 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| England |
| Portugal |
| Senegal |
| FK Vojvodina Novi Sad |
| Ferencvarosi Budapest |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 42.4% | 83.33% | -167 |
| 5 | 42.6% | 80.00% | -129 |
| 5 | 45.5% | 100.00% | -171 |
| 1 | 141% | 100.00% | +141 |
| 1 | 141% | 100.00% | +141 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 13.8% | 75.00% | -179 |
| 15 | 7.5% | 66.67% | -147 |
| 21 | 2.7% | 71.43% | -128 |
| 39 | 21.0% | 74.36% | -123 |
| 20 | 13.0% | 75.00% | -176 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Hipótese Dupla |
| Golos da equipa da casa |
| Handicap |
| Vencedor do 1.º set |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 95.0% | 100.00% | +105 |
| 24 | 10.2% | 79.17% | -247 |
| 7 | 23.3% | 85.71% | -210 |
| 6 | 27.9% | 83.33% | -172 |
| 3 | 25.6% | 66.67% | -127 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 137 | 1.7% | 64.23% | -176 |
| 67 | 0.1% | 43.28% | +147 |
| 53 | -3.1% | 49.06% | -114 |
| 12 | -44.4% | 16.67% | +341 |