Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Football |
| Rugby |
| Tennis |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 35.2% | 83.33% | -146 |
| 1 | 15.0% | 100.00% | -667 |
| 161 | -4.8% | 59.01% | -127 |
| 89 | -12.7% | 52.81% | -123 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 11 | 28.7% | 72.73% | -117 |
| 3 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 3 | 70.1% | 100.00% | -136 |
| 6 | 35.2% | 83.33% | -146 |
| 3 | 55.2% | 66.67% | +154 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Humbert, Ugo |
| Machac, Tomas |
| Shelton, Ben |
| Bencic, Belinda |
| New York Knicks |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 85.9% | 100.00% | -113 |
| 4 | 64.8% | 100.00% | -144 |
| 6 | 34.9% | 100.00% | -244 |
| 3 | 68.9% | 100.00% | -142 |
| 8 | 23.8% | 75.00% | -146 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -238 |
| 1 | 141% | 100.00% | +141 |
| 7 | -13.8% | 57.14% | -140 |
| 12 | -6.7% | 58.33% | -131 |
| 8 | 11.0% | 62.50% | +106 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Total Asiático |
| Hipótese Dupla |
| Número Total de Jogos |
| Handicap Asiático |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 37.4% | 80.00% | -132 |
| 2 | 54.0% | 100.00% | -185 |
| 2 | 22.5% | 100.00% | -444 |
| 1 | -100% | 0.00% | -345 |
| 17 | -13.9% | 58.82% | -204 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 58 | 8.9% | 46.55% | +146 |
| 8 | -50.4% | 12.50% | +301 |
| 29 | -9.4% | 48.28% | -116 |
| 100 | -8.6% | 59.00% | -178 |